ATHENA Signals · Public record

Signal History

A public, non-subscription record of previously published ATHENA signals. The purpose is transparency: anyone can independently review the timestamped trade geometry and test the historical record against market data. Current signals remain protected.

Published records shown21
Timeframe representedH1
Strong scores 80–897
Acceptable scores 70–7914
Performance integrity: ATHENA does not remove losing signals or select only favourable examples. Certified outcomes will be added only when the governed outcome-certification process can establish them. Until then, the original published parameters remain visible as PENDING CERTIFICATION.

Published signal register

All records below are historical. They are not current entry instructions. Publication and validity times are shown in East Africa Time (EAT, UTC+3). Each record had a 3-minute entry-validity window.

Signal IDInstrumentTimeframeAssessmentEntryStop LossTake ProfitScore / StrengthPublished EATSignal LifeValid UntilCertified Outcome
ATH-SIG-000010USDCADH1 BUY 1.415811.415051.41733 71/100Acceptable 2026-09-28 10:47:59 EAT3 min2026-09-28 10:50:59 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000011GBPUSDH1 BUY 1.326461.325281.32882 70/100Acceptable 2026-09-28 11:01:03 EAT3 min2026-09-28 11:04:03 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000012GBPUSDH1 BUY 1.326821.325631.32920 72/100Acceptable 2026-09-28 12:00:38 EAT3 min2026-09-28 12:03:38 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000013USDJPYH1 SELL 156.903157.164156.381 75/100Acceptable 2026-09-28 12:00:42 EAT3 min2026-09-28 12:03:42 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000014USDCHFH1 BUY 0.831110.830300.83272 71/100Acceptable 2026-09-28 12:00:43 EAT3 min2026-09-28 12:03:43 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000015USDCHFH1 BUY 0.831320.830500.83297 77/100Acceptable 2026-09-28 13:01:13 EAT3 min2026-09-28 13:04:13 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000016USDCADH1 BUY 1.416041.415251.41762 81/100Strong 2026-09-28 13:01:13 EAT3 min2026-09-28 13:04:13 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000017EURUSDH1 SELL 1.137281.138151.13553 82/100Strong 2026-09-28 14:01:05 EAT3 min2026-09-28 14:04:05 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000018AUDUSDH1 SELL 0.701200.702010.69959 73/100Acceptable 2026-09-28 14:01:06 EAT3 min2026-09-28 14:04:06 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000019USDCHFH1 BUY 0.831540.830700.83322 77/100Acceptable 2026-09-28 14:01:08 EAT3 min2026-09-28 14:04:08 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000020USDCADH1 BUY 1.416321.415551.41786 72/100Acceptable 2026-09-28 14:01:09 EAT3 min2026-09-28 14:04:09 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000021GBPUSDH1 BUY 1.326211.324991.32866 87/100Strong 2026-09-28 15:00:11 EAT3 min2026-09-28 15:03:11 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000022USDJPYH1 SELL 156.968157.248156.407 88/100Strong 2026-09-28 15:00:12 EAT3 min2026-09-28 15:03:12 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000023USDCHFH1 BUY 0.831810.830990.83345 77/100Acceptable 2026-09-28 15:00:13 EAT3 min2026-09-28 15:03:13 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000024USDCADH1 BUY 1.416781.416001.41834 76/100Acceptable 2026-09-28 15:00:15 EAT3 min2026-09-28 15:03:15 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000025EURUSDH1 SELL 1.137021.137881.13530 76/100Acceptable 2026-09-28 16:00:31 EAT3 min2026-09-28 16:03:31 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000026USDCHFH1 BUY 0.831860.831060.83347 78/100Acceptable 2026-09-28 16:00:34 EAT3 min2026-09-28 16:03:34 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000027EURUSDH1 SELL 1.136331.137241.13450 81/100Strong 2026-09-28 17:00:39 EAT3 min2026-09-28 17:03:39 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000028USDCHFH1 BUY 0.832100.831140.83403 82/100Strong 2026-09-28 18:00:38 EAT3 min2026-09-28 18:03:38 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000029USDCADH1 BUY 1.417031.416261.41857 86/100Strong 2026-09-28 19:01:10 EAT3 min2026-09-28 19:04:10 EAT PENDING CERTIFICATION
ATH-SIG-000030AUDUSDH1 BUY 0.702420.701490.70429 76/100Acceptable 2026-09-28 20:00:21 EAT3 min2026-09-28 20:03:21 EAT PENDING CERTIFICATION

Public, not subscriber-gated

This history page is intentionally available without login or payment. Subscription controls access to current signals, not the historical record.

H1 is the current qualified timeframe

The records shown here are H1. M15 will not be represented as a live-qualified ATHENA signal until its separate qualification is complete.

No invented outcomes

A result is not labelled TP HIT, SL HIT or otherwise until ATHENA's governed outcome process has certified it. Ambiguous evidence remains explicit.